专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 小 | 0877期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0875期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0863期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0803期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌网站是多少来不及了快上“宝马”!宇…
开奖结果今天福彩君打开朋友圈 发现大家都在集敬业福了 听说已经有2.4万人集齐了哟 福彩君一琢磨 想要脱非入欧 不如买张刮刮乐参加抽豪车 是不是很有道理 嘿嘿嘿 ......
大发快三彰显福彩内涵 畅跑母亲河畔
智能选号黄河两岸,垂柳如烟,梨花似雪。青海福彩携手马拉松赛事穿越贵德梨花海,与清清黄河水进行了一次亲密接触。大发快三98%中奖计划 2019贵德清清黄河半程马......
大发快三 世界读书日:公益福彩送您一缕书香
手机图表是西班牙文豪塞万提斯的忌日,也是莎士比亚出生和去世的纪念日;除此之外,还是美国作家纳博科夫、法国作家莫里斯·德鲁昂、冰岛诺贝尔文学奖得主拉克斯内......
大发快三一份真诚,一份责任,一份坚守
开奖结果位于江苏省连云港市海州区建设东路28-41号的32070191号福彩站,位置不是很显眼,如果没有熟人指引,几乎很难被人发现。尽管如此,2018年,该彩站取得连云......
大发快三2017年江西省体育彩票工作会召开
智能选号2017年江西省体育彩票工作会议在南昌召开。会议以“推动‘1+5’改革文件贯彻落实,凝聚‘全省一盘棋’更强工作合力,同心同德,攻坚克难,夯实基础,推动2017......
大发快三 重庆福彩“买刮刮乐·过黄金年”活…
手机图表本报讯 (见习记者 刘晓华) 近日,重庆福彩中心自春节前开展的“买刮刮乐·过黄金年”活动结束。本次活动自1月21日开始,至2月19日结束,共计30天。活动期......
大发快三 恰逢“三八妇女节” 她们是京城“霹…
开奖结果玩体彩,谁不想中大奖?在每天置身于体彩店内的玩家里,购彩、投注、聊彩经早已不再仅仅是男人的专利,越来越多的女彩友出现在投注终端机前,为体彩销......
大发快三双色球千万头奖再落洛阳 中奖站点…
智能选号洛阳市洛龙区龙丰小区门面房41030913号投注站前锣鼓阵阵,引得不少市民前来购彩。据悉,该投注站最近刚刚中出一注双色球头奖1003万元,这是洛阳今年中的......
大发快三回家顺道领个奖 双色球946万得主…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019031期开奖。当期双色球开出头奖5注,单注奖金为942万多元。这5注一等奖花落2地,江苏2注,重庆3注。我省的2注一等奖,......
大发快三广西福彩红包雨来袭双色球12亿元…
开奖结果岁末伊始,一年一度的双色球盛典拉开序幕,为双色球彩民呈上两大利好。 广西福彩将开启“欢乐双色球,天天红包雨”的双色球购票扫码活动。“双色球12亿元大......